| Aktuelle Tänze | 7x75 min | pro Person Fr. 149.- ( 129.-) |
| Informationen zu den aktuellen Tänze finden Sie hier |
| 2211 | Do | Anfänger / Grundkurs | 01.03.12—26.04.12 | 19.30 Uhr | |
| 2202 | Mi | Fortsetzung 2. Kurs | 07.03.12—25.04.12 | 21.00 Uhr | |
| 1263 | So | Fortsetzung 3. Kurs | 29.01.12—11.03.12 | 19.30 Uhr | |
| 1254 | Di | Fortsetzung 4. Kurs | 24.01.12—06.03.12 | 21.00 Uhr | |
| 1264 | So | Fortsetzung 4. Kurs | 18.03.12—06.05.12 | 19.30 Uhr | |
| 1255 | Di | Fortsetzung 5. Kurs | 13.03.12—24.04.12 | 21.00 Uhr | |
| Salsa | 7x75 min | pro Person Fr. 149.- ( 129.-) |
| Informationen zu Salsa finden Sie hier |
| 2411 | Mi | Anfänger / Grundkurs | 29.02.12—11.04.12 | 19.45 Uhr | |
| 2402 | Di | Fortsetzung 2. Kurs | 06.03.12—17.02.12 | 19.45 Uhr | |
| 1453 | Do | Fortsetzung 3. Kurs | 09.02.12—22.03.12 | 21.00 Uhr | |
| 1444 | Mo | Fortsetzung 4. Kurs | 20.02.12—02.04.12 | 19.45 Uhr | *1 Herr gesucht |
| 1454 | Do | Fortsetzung 4. Kurs | 29.03.12—24.05.12 | 21.00 Uhr | |
| Disco Swing / Disco Fox | 7x75 min | pro Person Fr. 149.- ( 129.-) |
| Informationen zu Disco Swing finden Sie hier |
| 2311 | Fr | Anfänger / Grundkurs | 02.03.12—20.04.12 | 19.30 Uhr | |
| 2302 | Mo | Fortsetzung 2. Kurs | 05.03.12—23.04.12 | 21.00 Uhr | |
| 2303 | Mo | Fortsetzung 3. Kurs | 30.04.12—18.06.12 | 21.00 Uhr | |
| Jive / Rock'n'Roll | 7x75 min | pro Person Fr. 149.- (129.-) |
| Informationen zu Jive / Rock'n'Roll finden Sie hier |
| 2501 | Di | Anfänger / Grundkurs | 28.02.12—10.04.12 | 18.30 Uhr | |
| 1562 | Do | Fortsetzung 2. Kurs | 09.02.12—22.03.12 | 20.45 Uhr | ** |
Tango Argentino
| Tango Argentino | 7x75 min | pro Person Fr. 149.- ( 129.-) |
| 2041 | So | Anfänger / Grundkurs | 26.02.12—15.04.12 | 18.15 Uhr | |
Tanzkurse ab 50 Jahren
| Tanzkurse ab 50 Jahren | 6x75 min | pro Person Fr. 120.- |
| 2801 | Di | Anfänger / Grundkurs | 06.03.12—10.04.12 | 18.30 Uhr |
| ** | Kursort an der Nauenstrasse 44B - Mehrzweckhalle Blatt in Tann/ZH |
| --- Um die Anmeldung auszuführen, klicken Sie auf die Kursnummer --- |
